Mô tả sản phẩm
Bảng Giá Dán Xe 7 Chỗ
Áp dụng cho các dòng SUV/MPV 7 chỗ thông dụng - Giải pháp toàn diện cho xe gia đình

Bảng Giá Dán Xe 4 Chỗ
Áp dụng cho các dòng Sedan/Hatchback/CUV cỡ nhỏ

| Mã Sản Phẩm | Truyền sáng (VLT) | Phản gương (VLR) | Cản UV (UVR) | Cản hồng ngoại (IRR) | Tổng cản nhiệt (TSER) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supreme Series (Siêu cách nhiệt) | ||||||
| Supreme 50 | 49% | 08% | 99% | 96% | 70% | Trọn đời |
| Supreme 40 | 38% | 08% | 99% | 96% | 59% | Trọn đời |
| Supreme 30 | 30% | 06% | 99% | 96% | 62% | Trọn đời |
| Supreme 15 | 14% | 06% | 99% | 96% | 67% | Trọn đời |
| Supreme 05 | 06% | 06% | 99% | 96% | 70% | Trọn đời |
| Ceramic & Non-Reflective | ||||||
| QDP Ceramic 50 | 51% | 07% | 99% | 78% | 51% | Trọn đời |
| NF Grey 20 | 20% | 16% | 99% | 75% | 65% | Trọn đời |
| NF Grey 30 | 27% | 10% | 99% | 70% | 61% | Trọn đời |
| NF Charcoal 20 | 22% | 15% | 99% | 75% | 65% | Trọn đời |
| HP Charcoal 15 | 14% | 07% | 99% | 54% | 59% | Trọn đời |
| Reflective & Specialty | ||||||
| CDR 25 (Dual) | 23% | 40/17% | 99% | 78% | 69% | Trọn đời |
| RS 50 (Reflective) | 49% | 26/27% | 99% | 58% | 52% | Trọn đời |
| Black Out | 0% | 05% | 99% | 100% | 82% | Trọn đời |
Ưu tiên tầm nhìn
Kính Lái Siêu Cách Nhiệt
Cần độ truyền sáng cao để quan sát rõ nét ban đêm và trời mưa, nhưng phải cản nhiệt cực tốt để bảo vệ nội thất và chống nóng mặt.
Mã khuyên dùng:Supreme 50QDP Ceramic 50
Riêng tư & Chống chói
Kính Sườn Riêng Tư
Giải pháp tối màu giúp bên ngoài không nhìn thấy bên trong, tăng tính sang trọng và bảo vệ đồ đạc trong xe.
Mã khuyên dùng:Supreme 15 Supreme 05
Hiệu quả kinh tế
Gói Tiết Kiệm Toàn Xe
Dành cho xe chạy dịch vụ hoặc xe gia đình cần giải pháp ổn định với chi phí thấp nhưng vẫn bền bỉ theo thời gian.
Mã khuyên dùng:HP CharcoalQDP Series
Chat ngay